Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 84 | 24 | 50 | 20 | 444 | 6757 | 482 | 1207 | 598 | 2031 |
Dec 2020 | 122 | 65 | 101 | 27 | 681 | 81993 | 864 | 3145 | 2031 | 3788 |
Nov 2020 | 75 | 25 | 51 | 23 | 612 | 8245 | 719 | 1540 | 762 | 2258 |
Oct 2020 | 91 | 27 | 62 | 29 | 633 | 6759 | 918 | 1950 | 859 | 2841 |
Sep 2020 | 153 | 24 | 112 | 37 | 980 | 5001 | 1113 | 3385 | 738 | 4612 |
Aug 2020 | 130 | 47 | 97 | 35 | 815 | 6343 | 1104 | 3011 | 1477 | 4054 |
Jul 2020 | 123 | 42 | 86 | 39 | 826 | 384026 | 1070 | 2328 | 1136 | 3329 |
Totals | 499124 | 6270 | 16566 | 7601 | 22913 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |