Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 58 | 24 | 45 | 21 | 102 | 1201 | 84 | 183 | 96 | 235 |
Feb 2021 | 216 | 160 | 188 | 23 | 567 | 15658 | 647 | 5269 | 4497 | 6053 |
Jan 2021 | 81 | 25 | 49 | 20 | 553 | 9143 | 607 | 1470 | 756 | 2459 |
Dec 2020 | 122 | 65 | 101 | 27 | 681 | 81993 | 864 | 3145 | 2031 | 3788 |
Nov 2020 | 75 | 25 | 51 | 23 | 612 | 8245 | 719 | 1540 | 762 | 2258 |
Oct 2020 | 91 | 27 | 62 | 29 | 633 | 6759 | 918 | 1950 | 859 | 2841 |
Sep 2020 | 153 | 24 | 112 | 37 | 980 | 5001 | 1113 | 3385 | 738 | 4612 |
Aug 2020 | 130 | 47 | 97 | 35 | 815 | 6343 | 1104 | 3011 | 1477 | 4054 |
Jul 2020 | 123 | 42 | 86 | 39 | 826 | 384026 | 1070 | 2328 | 1136 | 3329 |
Totals | 518369 | 7126 | 22281 | 12352 | 29629 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |